Kits de diagnóstico de PCR en tiempo real de nemátodos
Los kits de diagnóstico de PCR en tiempo real de ClearDetections mejoran tu identificación de nematodos y la precisión de detección con una prueba genética sí/no, lo que acelera tu análisis de diagnóstico. Nuestros kits de diagnóstico de PCR en tiempo real para nematodos han sido validados in silico contra nuestra base de datos de secuencias de nematodos > 4000 y desarrollados con un marco para ISO 9001 para garantizar la calidad.
Confirma los diagnósticos fenotípicos y reemplace la necesidad de microscopía por completo. Se pueden combinar varias especies de nematodos en una misma ejecución de PCR, ya que la Ta para todos los ensayos de PCR en tiempo real de ClearDetections para nematodos es igual. También ofrecemos kits de diagnóstico para detectar especies generales de nematodos para ayudarte en tu investigación o análisis de fitodiagnóstico.
Elige el/los kit(s) que más se ajuste a tus necesidades:
- Ensayo general de nemátodos (para usarlo como control de extracción)
- Ensayo bioindicador de nemátodos (específico de género o familia)
- Ensayo de nemátodos fitopatógenos (específico de género o familia)
Incluídoen cada kit:
- Mix de PCR liofilizado
- Set(s) específicos de cebadores
- Control Positivo de Amplificación liofilizado
- Tampón de resuspensión
Kit general de diagnóstico de PCR en tiempo real de nemátodos
Código de producto | Descripción |
RT-N-D-GENS | Kit general de diagnóstico de PCR en tiempo real de nemátodos |
Kits de diagnóstico de PCR en tiempo real de géneros y familias de nematodos
Código de Producto | Género/Familia |
RT-N-W-0101 | Anatonchidae M4* |
RT-N-W-0201 | Aphelenchidae* |
RT-N-W-0301 | Aphelenchoididae* |
RT-N-W-0501 | Cephalobidae* |
RT-N-W-0601 | Diphterophoridae* |
RT-N-W-0801 | Dorylaimida D1* |
RT-N-W-0802 | Dorylaimida D2* |
RT-N-W-0803 | Dorylaimida D3* |
RT-N-W-1101 | Helicotylenchus spp.* |
RT-N-D-1303 | Meloidogyne spp. |
RT-N-W-1401 | Monohysteridae* |
RT-N-W-1501 | Mononchidae M2* |
RT-N-W-1502 | Mononchidae M3* |
RT-N-W-1601 | Mylonchulidae M1* |
RT-N-D-1701 | Paratrichodorus spp. |
RT-N-W-1801 | Paratylenchus spp.* |
RT-N-W-1901 | Plectidae (w.o. Anaplectus)* |
RT-N-W-2201 | Rotylenchus spp.* |
RT-N-D-2801 | Steinernema spp. |
RT-N-W-2301 | Teratocephalidae* |
RT-N-D-2401 | Trichodorus spp. |
RT-N-W-2501 | Tylolaimophorus spp.* |
Kits de diagnóstico de PCR en tiempo real para especies específicas de nemátodos
Código de Producto | Especies |
RT-N-D-0302 | Aphelenchoides besseyi |
RT-N-D-0303 | Aphelenchoides fragariae |
RT-N-W-0304 | Aphelenchoides ritzemabosi* |
RT-N-W-0305 | Aphelenchoides subtenuis* |
RT-N-D-0401 | Bursaphelenchus xylophilus |
RT-N-D-0701 | Ditylenchus destructor |
RT-N-D-0704 | Ditylenchus dipsaci |
RT-N-D-1001 | Globodera pallida |
RT-N-D-1002 | Globodera rostochiensis |
RT-N-D-1003 | Globodera tabacum |
RT-N-D-1201 | Heterodera avenae |
RT-N-D-1202 | Heterodera betae & trifolii |
RT-N-D-1204 | Heterodera glycines |
RT-N-D-1205 | Heterodera schachtii |
RT-N-D-1305 | Meloidogyne chitwoodi |
RT-N-D-1307 | Meloidogyne enterolobii |
RT-N-D-1309 | Meloidogyne fallax |
RT-N-D-1310 | Meloidogyne hapla |
RT-N-D-1311 | Meloidogyne minor |
RT-N-D-1312 | Meloidogyne naasi |
RT-N-D-1702 | Paratrichodorus nanus |
RT-N-D-1703 | Paratrichodorus pachydermus |
RT-N-D-1704 | Paratrichodorus teres |
RT-N-D-2001 | Pratylenchus crenatus |
RT-N-D-2002 | Pratylenchus neglectus |
RT-N-D-2003 | Pratylenchus penetrans |
RT-N-D-2004 | Pratylenchus pratensis |
RT-N-D-2005 | Pratylenchus thornei |
RT-N-D-2006 | Pratylenchus vulnus |
RT-N-D-2101 | Radopholus similis |
RT-N-D-2402 | Trichodorus primitivus |
RT-N-D-2403 | Trichodorus similis |
RT-N-D-2404 | Trichodorus viruliferus |
RT-N-D-2701 | Xiphinema index |
* Ensayo aún no disponible en formato liofilizado.
Los kits de diagnóstico de PCR en tiempo real están disponibles a partir de un mínimo de 50 reacciones.
Los kits de diagnóstico ClearDetections están diseñados para aplicaciones de PCR en tiempo real. Sin embargo, la mayoría de ellos también son adecuados para la PCR convencional.
Para obtener más información, póngase en contacto con nosotros.